Диапазон измерения воздухопроницаемости | 2.5-6500 дм3/(м2с) |
Диапазон измерения расхода воздуха | 4-4800 дм3/мин |
Номинальный перепад давления | 49; 50; 100; 200; 500 Па |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения расхода воздуха | ± 2 % |
Площадь сечения отверстий сменных столиков | 2; 5; 10; 20; 50; 100; 4,9 см2 |
Номинальная сила прижима образца в измерительном блоке | 147 Н |
Диапазон рабочих температур | 20 ± 5 ºС |
Габаритные размеры | 580х360х350 ДхШхВ, мм |
Масса | 35 кг |
Питание | ~220 +10% /-15% В |
Проконсультируем по любым вопросам
Проконсультируем по любым вопросам
Проконсультируем по любым вопросам
Наш оператор свяжется с вами в течение нескольких минут